制冰机
产品名称 | 型号 | 功率(W) | 能源消耗(KW·h/24h) | 尺寸(mm) | 进水压力(Mpa) | 储冰量(kg) | 净重(Kg) | 款式 |
制冰机 | AX-25 | 191 | 4.6 | 440*590*780 | 0.1-0.5 | 10 | 35 | 流水式 |
制冰机 | AX-35 | 236 | 5.4 | 440*590*780 | 0.1-0.5 | 10 | 37 | 流水式 |
制冰机 | AX-45 | 277 | 6.2 | 500*590*780 | 0.1-0.5 | 15 | 46 | 流水式 |
制冰机 | AX-60 | 442 | 9.6 | 660*690*950 | 0.1-0.5 | 35 | 67 | 流水式 |
制冰机 | AX-80 | 595 | 13.7 | 660*690*950 | 0.1-0.5 | 35 | 72 | 流水式 |
制冰机 | AX-100 | 714 | 16.4 | 660*690*950 | 0.1-0.5 | 35 | 72 | 流水式 |
联系电话
13482289990
电子邮箱
联系地址
上海市奉贤区肖塘路255弄